Indice National du Bâtiment BT01
Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
Indice National du Bâtiment
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état) |
Octobre 2021 : 119,1* |
* Insee 18 janvier 2022 (base 100 en 2010) |
Historique
Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d’état) | |||||
BT01 2017 | BT01 2018 | BT01 2019 | BT01 2020 | BT01 2021 | |
J | 105,7* | 108,0* | 110,1* | 111,8* | 114,4* |
F | 105,9* | 108,3* | 110,3* | 111,8* | 115,2* |
M | 106,1* | 108,5* | 110,6* | 111,7* | 116,1* |
A | 106,3* | 108,7* | 110,9* | 111,5* | 116,3* |
M | 106,2* | 109,0* | 111,0* | 111,7* | 116,6* |
J | 106,2* | 109,0* | 111,2* | 112,0* | 117,5* |
Jl | 106,3* | 109,2* | 111,2* | 112,2* | 118,5* |
A | 106,6* | 109,5* | 111,6* | 112,5* | 118,5* |
S | 106,7* | 109,5* | 111,4* | 112,9* | 118,6* |
O | 107,1* | 109,7* | 111,4* | 112,9* | 119,1* |
N | 107,2* | 109,7* | 111,3* | 113,2* | |
D | 107,4* | 109,7* | 111,6* | 113,6* |
* Valeur en base 100 en 2010